Актуальные цены на пассажирские перевозки по популярным международным автобусным маршрутам от otvezemvas.com.
В стоимость билета входит одно багажное место + ручная кладь в салон автобуса, на рейсы в ПМР два багажных места общим весом до 35 кг.
Цены на билеты по международным маршрутам
| Направление | Цены | Дни следования |
| Москва-Варшава-Москва | 200 Евро | Ежедневно |
| Кишинев-Каунас-Кишинев | 200 Евро | Ежедневно |
| Кишинев-Варшава-Кишинев | 150 Евро | Ежедневно |
| Кишинев-Санкт Петербург-Кишинев | 200 Евро | Ежедневно |
| Кишинев-Москва-Кишинев | 200 Евро | Ежедневно |
| Кишинев-Прага-Кишинев | 120 Евро | Понедельник, среда, суббота |
| Кишинев-Минск-Кишинев | 200 Евро | Понедельник |
| Кишинев-Краков-Кишинев | 200 Евро | Ежедневно |
| Москва-Краков-Москва | 200 Евро | Четверг, воскресенье |
| Москва-Минск-Москва | 100 BYN | Ежедневно |
| Москва-Новополоцк-Москва | 100 BYN | |
| Москва-Полоцк-Москва | 100 BYN | |
| Москва-Витебск-Москва | 100 BYN | |
| Москва-ПМР-Москва | 200 Евро | Вторник, четверг, воскресенье |
| Санкт-Питербург-ПМР-Санкт Петербург | 200 Евро | Вторник, четверг, воскресенье |
| Москва-Брест-Москва | 120 BYN | Через день |


